標準サイズ表
(目安としてお使いください)
ボクシング
キックボクシング
総合格闘技
ボクシング
トランクス標準サイズ表
ショートタイプ 身長150〜165cm位 | |||
サイズ | S | M | L |
ウエスト | 70〜80 | 75〜85 | 80〜90 |
ウエスト幅 | 6 | 7 | 7 |
総丈 | 42 | 45 | 48 |
スリット | 8 | 10 | 12 |
ミドルタイプ 身長165〜175cm位 | |||
サイズ | S | M | L |
ウエスト | 70〜80 | 75〜85 | 80〜90 |
ウエスト幅 | 10 | 10 | 10 |
総丈 | 46 | 50 | 52 |
スリット | 10 | 12 | 14 |
ロングタイプ 身長175cm以上 | |||
サイズ | S | M | L |
ウエスト | 70〜80 | 75〜85 | 80〜90 |
ウエスト幅 | 10 | 10 | 10 |
総丈 | 50 | 55 | 60 |
スリット | 14 | 16 | 18 |
キックボクシング
トランクス標準サイズ表
ショートタイプ 身長150cm〜165cm位 | |||
サイズ | S | M | L |
ウエスト | 70〜80 | 75〜85 | 80〜90 |
ウエスト幅 | 6 | 7 | 7 |
総丈 | 34 | 36 | 40 |
スリット | 8 | 10 | 12 |
ミドルタイプ 身長165cm〜175cm位 | |||
サイズ | S | M | L |
ウエスト | 70〜80 | 75〜85 | 80〜90 |
ウエスト幅 | 6 | 7 | 7 |
総丈 | 38 | 40 | 42 |
スリット | 10 | 12 | 14 |
ロングタイプ 身長175cm以上 | |||
サイズ | S | M | L |
ウエスト | 70〜80 | 75〜85 | 80〜90 |
ウエスト幅 | 6 | 7 | 7 |
総丈 | 40 | 44 | 48 |
スリット | 12 | 14 | 16 |
総合格闘技
パンツ標準サイズ表
ショートタイプ 身長150〜165cm位 | |||
サイズ | S | M | L |
ウエスト | 70〜80 | 75〜85 | 80〜90 |
ウエスト幅 | 5 | 5 | 5 |
総丈 | 40 | 42 | 44 |
スリット | 8 | 10 | 12 |
ミドルタイプ 身長165〜175cm位 | |||
サイズ | S | M | L |
ウエスト | 70〜80 | 75〜85 | 80〜90 |
ウエスト幅 | 5 | 5 | 5 |
総丈 | 42 | 44 | 48 |
スリット | 12 | 14 | 16 |
ロングタイプ 身長175cm以上 | |||
サイズ | S | M | L |
ウエスト | 70〜80 | 75〜85 | 80〜90 |
ウエスト幅 | 5 | 5 | 5 |
総丈 | 44 | 48 | 52 |
スリット | 16 | 18 | 20 |